热线电话:

质量流量单位换算表

来源:未知 编辑:admin 发布时间:2013-05-08 10:55 文章点击数:

质量流量单位换算表

单位 吨/时 (t/h) 千克(公斤)/时 (kg/h) 千克(公斤)/分 (kg/min) 千克(公斤)/秒 (kg/s) 英吨/时 (UKton/h) 磅/时 (lb/h) 磅/分 (lb/min) 磅/秒 (lb/s)
吨/时 (t/h) 1 103 16.6667 0.277778 0.984207 2204.62 36.7437 0.612394
千克(公斤)/时 (kg/h) 10-3 1 0.0166667 2.77778×10-4 9.84207×10-4 2.20462 0.0367437 6.12395×10-4
千克(公斤)/分 (kg/min) 0.06 60 1 0.0166667 0.0590524 132.277 2.20462 0.0367437
千克(公斤)/秒 (kg/s) 3.6 3600 60 1 3.54315 7936.63 132.277 2.20462
英吨/时 (UKton/h) 1.01605 1016.05 16.9342 0.282236 1 2240 37.3333 0.622223
磅/时 (lb/h) 4.53592×10-4 0.453592 0.00755987 1.25998×10-4 4.46429×10-4 1 0.0166667 2.77778×10-4
磅/分 (lb/min) 0.0272155 27.2155 0.453592 0.00755987 0.0267857 60 1 0.0166667
磅/秒 (lb/s) 1.63293 1632.93 27.2155 0.453592 1.60714 3600 60 1
 
 
 

首页网站简介仪表产品生产厂商资质荣誉新闻资讯仪表知识行业标准单位换算加入收藏在线客服手机站

地址:上海市巨鹿路290号 邮编:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 电话:021-66601300 传真:021-66601600
CopyRight@1986-2020 www.shybjt.com 上仪集团-上海仪表集团公司.版权所有 沪ICP备17020476号-1